Route 38AS – Chandigarh City Bus Time Table

Chandigarh City Bus Timetable | CTU Bus Time Table | CCBSS Chandigarh Bus Time Table Route Details | Bus Stops, Departure Times

Route 38AS Bus Time Tables | Route 38AS CTU Bus Time Table | Route 38AS CCBSS Bus Time Table | Route 38AS Chandigarh Local Bus Time Table | Route 38AS CTU Bus Timing | Route 38AS CCBSS, Chandigarh Bus Time Table | ISBT-17 To New Airport CTU Bus Time Table | New Airport To ISBT-17 CTU Bus Time Table | ISBT-17 To New Airport CCBSS Bus Time Table | New Airport To ISBT-17 CCBSS Bus Time Table | ISBT-17 To New Airport Local Bus Time Table | New Airport To ISBT-17 Local Bus Time Table | CCBSS, Chandigarh Bus Time Table (Route 38AS)

ISBT-17 To New Airport CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1ISBT-174:20 AM 5:00 AM 5:40 AM 6:20 AM 7:00 AM 7:40 AM 8:20 AM 9:00 AM 9:40 AM 10:20 AM 11:00 AM 11:40 AM 12:20 PM 1:00 PM 1:40 PM 2:20 PM 3:00 PM 3:40 PM 4:20 PM 5:00 PM 5:40 PM 6:20 PM 7:00 PM 7:40 PM 8:20 PM 9:00 PM 9:40 PM
2ISBT-434:29 AM 5:09 AM 5:49 AM 6:29 AM 7:09 AM 7:49 AM 8:29 AM 9:09 AM 9:49 AM 10:29 AM 11:09 AM 11:49 AM 12:29 PM 1:09 PM 1:49 PM 2:29 PM 3:09 PM 3:49 PM 4:29 PM 5:09 PM 5:49 PM 6:29 PM 7:09 PM 7:49 PM 8:29 PM 9:09 PM 9:49 PM
3Sohana4:38 AM 5:18 AM 5:58 AM 6:38 AM 7:18 AM 7:58 AM 8:38 AM 9:18 AM 9:58 AM 10:38 AM 11:18 AM 11:58 AM 12:38 PM 1:18 PM 1:58 PM 2:38 PM 3:18 PM 3:58 PM 4:38 PM 5:18 PM 5:58 PM 6:38 PM 7:18 PM 7:58 PM 8:38 PM 9:18 PM 9:58 PM
4Sec-824:46 AM 5:26 AM 6:06 AM 6:46 AM 7:26 AM 8:06 AM 8:46 AM 9:26 AM 10:06 AM 10:46 AM 11:26 AM 12:06 PM 12:46 PM 1:26 PM 2:06 PM 2:46 PM 3:26 PM 4:06 PM 4:46 PM 5:26 PM 6:06 PM 6:46 PM 7:26 PM 8:06 PM 8:46 PM 9:26 PM 10:06 PM
5Mohali Airport Chowk4:55 AM 5:35 AM 6:15 AM 6:55 AM 7:35 AM 8:15 AM 8:55 AM 9:35 AM 10:15 AM 10:55 AM 11:35 AM 12:15 PM 12:55 PM 1:35 PM 2:15 PM 2:55 PM 3:35 PM 4:15 PM 4:55 PM 5:35 PM 6:15 PM 6:55 PM 7:35 PM 8:15 PM 8:55 PM 9:35 PM 10:15 PM
6New Airport5:04 AM 5:44 AM 6:24 AM 7:04 AM 7:44 AM 8:24 AM 9:04 AM 9:44 AM 10:24 AM 11:04 AM 11:44 AM 12:24 PM 1:04 PM 1:44 PM 2:24 PM 3:04 PM 3:44 PM 4:24 PM 5:04 PM 5:44 PM 6:24 PM 7:04 PM 7:44 PM 8:24 PM 9:04 PM 9:44 PM 10:24 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

New Airport To ISBT-17 CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1New Airport1:50 AM 2:30 AM 3:10 AM 3:50 AM 4:30 AM 5:10 AM 5:50 AM 6:30 AM 7:10 AM 7:50 AM 8:30 AM 9:10 AM 9:50 AM 10:30 AM 11:10 AM 11:50 AM 12:30 PM 1:10 PM 1:50 PM 2:30 PM 3:10 PM 3:50 PM 4:30 PM 5:10 PM 5:50 PM 6:30 PM 7:10 PM 7:50 PM 8:30 PM 9:10 PM 9:50 PM 10:30 PM 11:10 PM
2Mohali Airport Chowk1:59 AM 2:39 AM 3:19 AM 3:59 AM 4:39 AM 5:19 AM 5:59 AM 6:39 AM 7:19 AM 7:59 AM 8:39 AM 9:19 AM 9:59 AM 10:39 AM 11:19 AM 11:59 AM 12:39 PM 1:19 PM 1:59 PM 2:39 PM 3:19 PM 3:59 PM 4:39 PM 5:19 PM 5:59 PM 6:39 PM 7:19 PM 7:59 PM 8:39 PM 9:19 PM 9:59 PM 10:39 PM 11:19 PM
3Sec-822:08 AM 2:48 AM 3:28 AM 4:08 AM 4:48 AM 5:28 AM 6:08 AM 6:48 AM 7:28 AM 8:08 AM 8:48 AM 9:28 AM 10:08 AM 10:48 AM 11:28 AM 12:08 PM 12:48 PM 1:28 PM 2:08 PM 2:48 PM 3:28 PM 4:08 PM 4:48 PM 5:28 PM 6:08 PM 6:48 PM 7:28 PM 8:08 PM 8:48 PM 9:28 PM 10:08 PM 10:48 PM 11:28 PM
4Sohana2:16 AM 2:56 AM 3:36 AM 4:16 AM 4:56 AM 5:36 AM 6:16 AM 6:56 AM 7:36 AM 8:16 AM 8:56 AM 9:36 AM 10:16 AM 10:56 AM 11:36 AM 12:16 PM 12:56 PM 1:36 PM 2:16 PM 2:56 PM 3:36 PM 4:16 PM 4:56 PM 5:36 PM 6:16 PM 6:56 PM 7:36 PM 8:16 PM 8:56 PM 9:36 PM 10:16 PM 10:56 PM 11:36 PM
5ISBT-432:25 AM 3:05 AM 3:45 AM 4:25 AM 5:05 AM 5:45 AM 6:25 AM 7:05 AM 7:45 AM 8:25 AM 9:05 AM 9:45 AM 10:25 AM 11:05 AM 11:45 AM 12:25 PM 1:05 PM 1:45 PM 2:25 PM 3:05 PM 3:45 PM 4:25 PM 5:05 PM 5:45 PM 6:25 PM 7:05 PM 7:45 PM 8:25 PM 9:05 PM 9:45 PM 10:25 PM 11:05 PM 11:45 PM
6ISBT-172:34 AM 3:14 AM 3:54 AM 4:34 AM 5:14 AM 5:54 AM 6:34 AM 7:14 AM 7:54 AM 8:34 AM 9:14 AM 9:54 AM 10:34 AM 11:14 AM 11:54 AM 12:34 PM 1:14 PM 1:54 PM 2:34 PM 3:14 PM 3:54 PM 4:34 PM 5:14 PM 5:54 PM 6:34 PM 7:14 PM 7:54 PM 8:34 PM 9:14 PM 9:54 PM 10:34 PM 11:14 PM 11:54 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Chandigarh City Bus From New Airport | City Bus From New Airport
Chandigarh City Bus From Mohali Airport Chowk | City Bus From Mohali Airport Chowk
Chandigarh City Bus From Sec-82 | City Bus From Sec-82
Chandigarh City Bus From Sohana | City Bus From Sohana
Chandigarh City Bus From ISBT-43 | City Bus From ISBT-43
Chandigarh City Bus From ISBT-17 | City Bus From ISBT-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *